| 序号 | 身份证号 | 应聘学段 | 应聘学科 | 学校 笔试分 | 学校 面试分 | 学校 试教分 | 学校综合分(笔试20%+面试40%+试教40%) | 是否入围学科专业测试/综合测试 |
| 1 | 310229********0427 | 高中 | 语文 | 67 | 87.6 | 89.2 | 84.12 | 是 |
| 2 | 320682********3185 | 高中 | 语文 | 67 | 72.8 | 78 | 73.72 | 是 |
| 3 | 610524********2820 | 高中 | 语文 | 48 | 72.4 | 72.4 | 67.52 | 是 |
| 4 | 430426********4366 | 高中 | 语文 | 57 | 69.4 | 70.6 | 67.4 | 否 |
| 5 | 422826********3522 | 高中 | 语文 | 64 | 66 | 65 | 65.2 | 否 |
| 6 | 310229********0021 | 高中 | 生物 | 82 | 86.2 | 87.8 | 86 | 是 |
| 7 | 231182********2346 | 高中 | 生物 | 80 | 79.2 | 77 | 78.48 | 是 |
| 8 | 310229********0015 | 高中 | 生物 | 81 | 72.2 | 73.4 | 74.44 | 是 |
| 9 | 140525********0068 | 高中 | 生物 | 76 | 67 | 72 | 70.8 | 否 |
| 10 | 310229********0627 | 高中 | 生物 | 80 | 64.8 | 64.2 | 67.6 | 否 |
| 11 | 320722********2623 | 高中 | 生物 | 58 | 70.6 | 69.4 | 67.6 | 否 |
| 12 | 342425********5239 | 高中 | 生物 | 52 | 68 | 67.6 | 64.64 | 否 |
| 13 | 310107********1218 | 高中 | 生物 | 49 | 66 | 63.6 | 61.64 | 否 |
| 2019年 4 月 2 日 |